



會(huì)議是日常工作環(huán)境中不可缺少的一個(gè)環(huán)境,本方案致力于解決會(huì)議系統(tǒng)的基本需求,但在滿足基本需求的條件下,提供可選配置,用于補(bǔ)充會(huì)議系統(tǒng)某些方面的需求。
本套餐適用場景:建筑面積約計(jì)50㎡,適用于中小型企業(yè)的小型會(huì)議室。
本解決方案包括:系統(tǒng)設(shè)計(jì)、設(shè)備選型配置、施工安裝、調(diào)試及培訓(xùn)的一站式服務(wù)。




50平米會(huì)議室會(huì)議系統(tǒng)套餐配置清單報(bào)價(jià)表
| 商品名稱 | 品牌 | 單位 | 數(shù)量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 會(huì)議發(fā)言系統(tǒng) | ||||
| 鵝頸會(huì)議話筒 | 廣州天瑪 | 只 | 8 | |
| 智能混音器 | 廣州天瑪 | 臺(tái) | 1 | |
| 1.2 音頻擴(kuò)聲系統(tǒng) | ||||
| 吸頂音箱 | 廣州天瑪 | 只 | 4 | |
| 功放 | 廣州天瑪 | 臺(tái) | 1 | |
| 8路模擬調(diào)音臺(tái) | 廣州天瑪 | 臺(tái) | 1 | |
| 數(shù)字音頻處理器 | 廣州天瑪 | 臺(tái) | 1 | |
| 反饋擬制器 | 廣州天瑪 | 臺(tái) | 1 | |
| 無線手持話筒 | 廣州天瑪 | 套 | 1 | |
| DVD播放器 | 先鋒 | 臺(tái) | 1 | |
| 電源時(shí)序器 | 廣州天瑪 | 臺(tái) | 2 | |
| 機(jī)柜 | 圖騰 | 臺(tái) | 1 | |
| 1.3 視頻顯示系統(tǒng) | ||||
| 4200流明投影機(jī) | 愛普生 | 臺(tái) | 1 | |
| 100寸電動(dòng)投影幕 | 紅葉 | 副 | 1 | |
| 投影機(jī)固定吊架 | 威數(shù) | 副 | 1 | |
| 無線投影王 | 奇機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
| 1.4 線材輔材 | ||||
| 話筒線 | 環(huán)宇 | 米 | 120 | |
| 音箱線 | 環(huán)宇 | 米 | 80 | |
| 控制線 | 環(huán)宇 | 米 | 30 | |
| 電源線 | 環(huán)宇 | 米 | 50 | |
| 電源線 | 環(huán)宇 | 米 | 20 | |
| 視頻線 | 秋葉原 | 根 | 2 | |
| KBG | 環(huán)宇 | 米 | 100 | |
| 接插件 | 國產(chǎn) | 批 | 1 | |
皖公網(wǎng)安備 34019102000826號(hào)